第頁
FireFox、Edge瀏覽器可關屏朗讀
Chorme則需開屏朗讀。
國富論
倫敦的黑麥酒釀造廠,普通每套特麥芽,成酒兩桶半以上,有時成酒三桶。各種麥芽稅,每誇特六先令;各種強烈啤酒及淡色啤酒稅,每桶八先令。因此,在黑麥酒釀造所,課在麥芽、啤酒及談色啤酒上的各種稅,對麥芽每誇特的產額,計達二十六先令及至三十先令。在那打算以普通鄉村為銷售對象的鄉村釀造所,每誇特麥芽的產額,很少在強啤酒二桶及淡啤酒一桶以下,而且往往有產出兩桶半強啤酒的。淡啤酒所課各稅,計每桶一先令四便士。所以,在鄉村釀造所,對一誇特麥芽的產額,所加於麥芽、啤酒及淡色啤酒的各種稅,常為二十六先令,而在二十三先令四便士以下的很少。就整個王國平均計算,對一誇特麥芽的產額,所加於麥芽、啤酒及淡色啤酒上的各種稅,恐不能少於二十四先令或二十五先令。
但是,撤廢一切啤灑稅淡色啤酒稅,而把麥芽稅加大三倍,即對麥芽每誇特的稅由六先令提高至十八先令,據說,由這單一稅所得收入,比較由現在各種重稅所得收入會更多。
1772年 舊麥芽稅收入…………………722,923鎊 11先令 11便士
附加稅…………………………356,776 7 9 3/4
1773年 舊麥芽稅收入…………………561,627 3 7 1/2
附加稅…………………………278,650 15 3 3/4
1774年 舊麥芽稅收入…………………624,614 17 5 3/4
附加稅…………………………310,745 2 8 1/2
1775年 舊麥芽稅收入…………………657,357 0 8 1/4
附加稅…………………………323,785 12 6 1/4
合計……………………………3,835,580 12 0 3/4
四年的平均數…………………958,895 3 0 3/10
1772年 地方國產稅收入………………1,243,128 5 3
倫敦釀造廠稅額………………408,260 7 2 3/4
1773年 地方國產稅收入………………1,245,808 3 3
倫敦釀造廠稅額……………405,406 17 10 1/2
1774年 地方國產稅收入………………1,246,373 14 5 1/2
倫敦釀造廠稅額………………320,601 18 0 1/4
1775年 地方國產稅收入………………1,214,583 6 1
倫敦釀造廠稅額………………463,670 7 0 1/4
合計……………………………6,547,832 19 2 1/4
四年的平均數…………………1,636,958 9 1/2
但是,撤廢一切啤灑稅淡色啤酒稅,而把麥芽稅加大三倍,即對麥芽每誇特的稅由六先令提高至十八先令,據說,由這單一稅所得收入,比較由現在各種重稅所得收入會更多。
1772年 舊麥芽稅收入…………………722,923鎊 11先令 11便士
附加稅…………………………356,776 7 9 3/4
1773年 舊麥芽稅收入…………………561,627 3 7 1/2
附加稅…………………………278,650 15 3 3/4
1774年 舊麥芽稅收入…………………624,614 17 5 3/4
附加稅…………………………310,745 2 8 1/2
1775年 舊麥芽稅收入…………………657,357 0 8 1/4
四年的平均數…………………958,895 3 0 3/10
1772年 地方國產稅收入………………1,243,128 5 3
倫敦釀造廠稅額………………408,260 7 2 3/4
1773年 地方國產稅收入………………1,245,808 3 3
倫敦釀造廠稅額……………405,406 17 10 1/2
1774年 地方國產稅收入………………1,246,373 14 5 1/2
倫敦釀造廠稅額………………320,601 18 0 1/4
1775年 地方國產稅收入………………1,214,583 6 1
倫敦釀造廠稅額………………463,670 7 0 1/4
合計……………………………6,547,832 19 2 1/4
四年的平均數…………………1,636,958 9 1/2



